134,570 Sealed | 14,957 Unsealed | 313,793 Non-sealed 11/11/2019
134,570 Sealed | 14,957 Unsealed | 313,793 Non-sealed 11/12/2019
134,570 Sealed | 14,957 Unsealed | 313,793 Non-sealed 11/29/19
139,915 Sealed | 14,975 Unsealed | 328,159 Non-sealed 12/17/2019
139,915 Sealed | 14,975 Unsealed | 328,159 Non-sealed 12/27/2019
139,915 Sealed | 14,975 Unsealed | 328,159 Non-sealed 1/5/20
139,915 Sealed | 14,975 Unsealed | 328,159 Non-sealed 1/11/20
144,844 Sealed | 16,818 Unsealed | 343,074 Non-sealed 1/15/20
144,844 Sealed | 16,818 Unsealed | 343,074 Non-sealed 2/3/2020
151,002 Sealed | 17,647 Unsealed | 360,513 Non-sealed 2/27/2020
151,002 Sealed | 17,647 Unsealed | 360,513 Non-sealed 3/5/2020
151,002 Sealed | 17,647 Unsealed | 360,513 Non-sealed 3/11/2020
157,694 Sealed | 18,555 Unsealed | 378,296 Non-sealed 3/15/2020
157,694 Sealed | 18,555 Unsealed | 378,296 Non-sealed 3/21/2020
157,694 Sealed | 18,555 Unsealed | 378,296 Non-sealed 3/26/2020
157,694 Sealed | 18,555 Unsealed | 378,296 Non-sealed 3/31/2020
163,469 Sealed | 18,921 Unsealed | 391,872 Non-sealed 4/5/2020
163,469 Sealed | 18,921 Unsealed | 391,872 Non-sealed4/15/2020
163,469 Sealed | 18,921 Unsealed | 391,872 Non-sealed 4/18/2020
163,469 Sealed | 18,921 Unsealed | 391,872 Non-sealed 4/23/2020
163,469 Sealed | 18,921 Unsealed | 391,872 Non-sealed 4/24/2020
163,469 Sealed | 18,921 Unsealed | 391,872 Non-sealed 5/2/2020
163,469 Sealed | 18,921 Unsealed | 391,872 Non-sealed 5/6/2020
169,981 Sealed | 18,921 Unsealed | 396,563 Non-sealed 5/12/2020
169,981 Sealed | 18,921 Unsealed | 396,563 Non-sealed 5/18/2020
169,981 Sealed | 18,921 Unsealed | 396,563 Non-sealed 5/23/2020
169,981 Sealed | 18,921 Unsealed | 396,563 Non-sealed 6/1/2020
169,981 Sealed | 18,921 Unsealed | 396,563 Non-sealed 6/3/2020
176,436 Sealed | 20,711 Unsealed | 402,424 Non-sealed 6/11/2020
176,436 Sealed | 20,711 Unsealed | 402,424 Non-sealed 6/18/2020
176,436 Sealed | 20,711 Unsealed | 402,424 Non-sealed 7/2/2020
176,436 Sealed | 20,711 Unsealed | 402,424 Non-sealed 7/7/2020
176,450 SEALED | 20,711 UNSEALED | 402,431 NON-SEALED 7/13/2020
182,771 SEALED | 21,381 UNSEALED | 409,152 NON-SEALED 7/16/2020
view the rest of the comments →
Crisbeau ago
When do we get to count unsealed indictments? How many sealed indictments do we need to pile up until it’s mathematically impossible to adjudicate them all before the end of time.